Aktuelle Zeitzone
Ihr Warenkorb enthält:
Ihr Konto in der Zusammenfassung
- Spielername
- Guthaben
- -,-- €
- Bonus
- 0,00 €
Lotto 6 aus 49: Gewinnzahlen & Quoten
Die aktuellen Lottozahlen und -quoten des deutschen Lotto- und Totoblocks.
Gewinnzahlen
- Gewinnzahlen:
- 1
- 3
- 4
- 19
- 30
- 44
- Superzahl:
- 4
- Spiel 77:
- 8
- 2
- 1
- 5
- 5
- 0
- 0
- Super 6:
- 4
- 7
- 3
- 5
- 3
- 1
Gewinnklassen | Info | Quoten |
---|---|---|
1. Klasse | (6 Richtige mit Superzahl) | 4.686.704,30 € |
2. Klasse | (6 Richtige) | 1.226.479,80 € |
3. Klasse | (5 Richtige mit Superzahl) | 9.554,50 € |
4. Klasse | (5 Richtige) | 3.228,90 € |
5. Klasse | (4 Richtige mit Superzahl) | 142,40 € |
6. Klasse | (4 Richtige) | 39,50 € |
7. Klasse | (3 Richtige mit Superzahl) | 17,30 € |
8. Klasse | (3 Richtige) | 9,20 € |
9. Klasse | (2 Richtige mit Superzahl) | 6,00 € |
Jackpot * | 1.000.000,00 € |
Sicherheit und Verantwortung
Flexible und sichere Zahlungsmethoden
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen