Aktuelle Zeitzone
Ihr Warenkorb enthält:
Ihr Konto in der Zusammenfassung
- Spielername
- Guthaben
- -,-- €
- Bonus
- 0,00 €
Eurojackpot: Gewinnzahlen & Quoten
Gewinnzahlen:
- 9
- 16
- 17
- 27
- 31
- 1
- 9
Quoten:
Gewinnklassen | Info | Quoten | |
---|---|---|---|
Die Anzahl der Gewinner bezieht sich auf alle teilnehmenden Länder. Alle Angaben ohne Gewähr.. | |||
1. Klasse | 5+2 | 0 x | 81.399.119,90 € |
2. Klasse | 5+1 | 3 x | 529.539,80 € |
3. Klasse | 5+0 | 6 x | 149.317,90 € |
4. Klasse | 4+2 | 31 x | 4.767,00 € |
5. Klasse | 4+1 | 640 x | 288,60 € |
6. Klasse | 3+2 | 1359 x | 149,50 € |
7. Klasse | 4+0 | 1386 x | 106,60 € |
8. Klasse | 2+2 | 19363 x | 24,30 € |
9. Klasse | 3+1 | 28541 x | 18,40 € |
10. Klasse | 3+0 | 62942 x | 15,80 € |
11. Klasse | 1+2 | 96081 x | 12,90 € |
12. Klasse | 2+1 | 393217 x | 9,50 € |
Sicherheit und Verantwortung
Flexible und sichere Zahlungsmethoden
Eurojackpot: Gewinnzahlen & Quoten
Hier präsentiert Ihnen JAXX Lotto sämtliche Gewinnzahlen, die Anzahl der Gewinner in den Gewinnklassen sowie die dazugehörigen Gewinnsummen der Lotterie Eurojackpot.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen