Aktuelle Zeitzone
Ihr Warenkorb enthält:
Ihr Konto in der Zusammenfassung
- Spielername
- Guthaben
- -,-- €
- Bonus
- 0,00 €
Eurojackpot: Gewinnzahlen & Quoten
Gewinnzahlen:
- 4
- 22
- 28
- 32
- 47
- 1
- 2
Quoten:
Gewinnklassen | Info | Quoten | |
---|---|---|---|
Die Anzahl der Gewinner bezieht sich auf alle teilnehmenden Länder. Alle Angaben ohne Gewähr.. | |||
1. Klasse | 5+2 | 1 x | 110.213.537,30 € |
2. Klasse | 5+1 | 5 x | 674.126,50 € |
3. Klasse | 5+0 | 14 x | 135.777,10 € |
4. Klasse | 4+2 | 49 x | 6.398,90 € |
5. Klasse | 4+1 | 1154 x | 339,60 € |
6. Klasse | 3+2 | 2374 x | 181,60 € |
7. Klasse | 4+0 | 2559 x | 122,50 € |
8. Klasse | 2+2 | 35172 x | 28,40 € |
9. Klasse | 3+1 | 54543 x | 20,40 € |
10. Klasse | 3+0 | 122149 x | 17,30 € |
11. Klasse | 1+2 | 194047 x | 13,60 € |
12. Klasse | 2+1 | 793332 x | 10,00 € |
Sicherheit und Verantwortung
Flexible und sichere Zahlungsmethoden
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen