Aktuelle Zeitzone
Ihr Warenkorb enthält:
Ihr Konto in der Zusammenfassung
- Spielername
- Guthaben
- -,-- £
- Bonus
- 0,00 £
Eurojackpot: Gewinnzahlen & Quoten
Gewinnzahlen:
- 12
- 19
- 20
- 28
- 31
- 6
- 9
Quoten:
Gewinnklassen | Info | Quoten | |
---|---|---|---|
Die Anzahl der Gewinner bezieht sich auf alle teilnehmenden Länder. Alle Angaben ohne Gewähr.. | |||
1. Klasse | 5 + 2 | 0 x | 10.000.000,00 £ |
2. Klasse | 5 + 1 | 3 x | 627.610,80 £ |
3. Klasse | 5 | 6 x | 110.754,80 £ |
4. Klasse | 4 + 2 | 63 x | 3.516,00 £ |
5. Klasse | 4 + 1 | 1117 x | 178,40 £ |
6. Klasse | 4 | 2008 x | 77,20 £ |
7. Klasse | 3 + 2 | 2685 x | 49,40 £ |
8. Klasse | 2 + 2 | 34386 x | 19,90 £ |
9. Klasse | 3 + 1 | 43710 x | 15,20 £ |
10. Klasse | 3 | 76862 x | 12,30 £ |
11. Klasse | 1 + 2 | 168065 x | 10,20 £ |
12. Klasse | 2 + 1 | 559816 x | 7,50 £ |
Sicherheit und Verantwortung
Flexible und sichere Zahlungsmethoden